Monday, August 31, 2015

All Time Atlanta Braves Team

Owner Ted Turner (1976-2007)

General Manager John Schuerholz (1990-present)

Manager Bobby Cox (1978-1981, 1986-2010)

Pitching Coach Leo Mazzone (1985, 1990-2005)

Hitting Coach Terry Pendleton (2001-present)

Bench Coach Glenn Hubbard (1999-2010)

1st Base Coach Bobby Dews (1979-1981, 85, 1997-2006)

3rd Base Coach Ned Yost (1991-2002)

Bullpen Catcher Eddie Perez (2007-present)


Catcher-Del Crandall (1949-1950, 1953-1962) AVG .257 HR 170 RBI 628

First Base-Eddie Matthews (1952-1966) AVG .273 HR 493 RBI 1388

Second Base-Rabbit Maranville (1912-1920, 1929-1933, 1935) SH 220 3B 103 SB 194

Third Base-Chipper Jones (1993, 1995-2012) AVG .303 HR 468 RBI 1623

Shortstop-Herman Long (1890-1902) AVG .280 SB 434 RBI 964

Left Field-Dale Murphy (1976-1990) HR 371 RBI 1143 SB 161

Center Field-Andruw Jones (1996-2007) HR 368 RBI 1117 SB 152

Right Field-Hank Aaron (1954-1974)  AVG .310 HR 733 RBI 2202

DH Fred McGriff

Bench

Outfielder/1st Baseman/Catcher-Fred Tenney (1894-1907, 1911) AVG .294 OBP .371 SB 285

Catcher-Javy Lopez (1992-2003) AVG .287 SLG .491 HR 260

Infielder-Bobby Lowe (1890-1901) AVG .286 3B 85 SB 303

First Baseman/3rd Baseman Bob Horner (1978-1986) AVG .278 HR 215 RBI 652

#1 Starter Kid Nichols (1890-1901) W 329 ERA 3.00 K 1680

#2 Starter Warren Spahn (1942, 1946-1964) W 356 ERA 3.05 K 2493

#3 Starter Greg Maddux (1993-2003) W 194 ERA 2.63 K 1828

#4 Starter Phil Niekro (1964-1983) W 268 ERA 3.20 K 2912

#5 Starter Tom Glavine (1987-2002, 2008) W 244 ERA 3.41 K 2091



Closer John Smoltz (1988-1999, 2001-2008) ERA 3.26 SV 154 W 210

Set Up Man Craig Kimbrel (2010-2014) ERA 1.43 SV 186 GF 241

Reliever Tommy Bond (1877-1881) ERA 2.21 K 627 W 149

Reliever Vic Willis (1898-1905) ERA 2.82 K 1161 W 151

Reliever Lew Burdette (1951-1963) ERA 3.53 GF 88 K 923

Reliever Mark Wohlers (1991-1999) ERA 3.73 GF 233 K 437

Reliever John Clarkson (1988-1992) ERA 2.82 K 834 W 149

Lineup

1. Herman Long
2. Chipper Jones
3. Eddie Matthews
4. Hank Aaron
5. Andruw Jones
6. Dale Murphy
7. Del Crandall
8. Rabbit Maranville
9. Pitcher




No comments:

Post a Comment